Підписуйтесь на нас в Facebookacebook і слідкуйте за надходженнями товарів.

Сайлентблок SIDEM 819630

Термін доставки 1дн.
Кількість 5шт

114 грн.


В 1 клік
ID товара
АР00415088
Доставка
  • Нова Пошта
  • Делівері
  • Укрпошта
  • Meest ПОШТА
Оплата
  • Оплата на рахунок ПриватБанку
  • Накладений платіж (в мирний час)
  • Оплата на рахунок Monobank

Характеристики

Артикул 819630
Виробник SIDEM
Внутренний диаметр 13,7
Наружный диаметр [мм] 27,1
Конструкция подшипника Резиново-металлическая опора
Место установки передняя ось, двусторонне
Общая длина [мм] 41,4
Тип руля Продольный рычаг

Оригінальні номера

CITROËN Part of
FIAT Part of
PEUGEOT Part of

Застосованість

Модель
DUCATO фургон (280) 01.1988 - 08.1990 1.9 DДизель
DUCATO фургон (280) 03.1989 - 08.1990 1.9 TDДизель
DUCATO фургон (280) 07.1985 - 08.1990 2.0бензин
DUCATO фургон (280) 01.1982 - 08.1990 2.0бензин
DUCATO фургон (280) 03.1989 - 08.1990 2.0бензин
DUCATO фургон (280) 01.1982 - 08.1990 2.4 DДизель
DUCATO фургон (280) 01.1982 - 08.1990 2.5 DДизель
DUCATO фургон (280) 03.1989 - 08.1990 2.5 D 4x4Дизель
DUCATO фургон (290) 07.1990 - 03.1994 1.9 DДизель
DUCATO фургон (290) 03.1989 - 03.1994 1.9 TDДизель
DUCATO фургон (290) 07.1990 - 03.1994 2.5 D 4x4Дизель
DUCATO фургон (290) 07.1990 - 03.1994 2.5 TDДизель
DUCATO фургон (290) 07.1990 - 03.1994 2.5 TD 4x4Дизель
PANDA (141A_) 01.1986 - 04.1992 1000бензин
PANDA (141A_) 01.1985 - 12.1992 1000бензин
PANDA (141A_) 01.1986 - 12.1992 1000 4x4бензин
PANDA (141A_) 05.1986 - 12.1994 1000 4x4бензин
PANDA (141A_) 10.1987 - 08.1998 1000 i.e. KATбензин
PANDA (141A_) 05.1991 - 12.1999 1100бензин
PANDA (141A_) 02.1995 - 09.2003 1100бензин
PANDA (141A_) 02.1995 - 07.2004 1100 4x4бензин
PANDA (141A_) 10.1991 - 07.2004 1100 Trekking 4x4бензин
PANDA (141A_) 04.1986 - 12.1992 1300 DДизель
PANDA (141A_) 01.1982 - 07.2004 650бензин
PANDA (141A_) 01.1986 - 01.1995 750 (141AA)бензин
PANDA (141A_) 01.1986 - 01.1995 750 (141AI)бензин
PANDA (141A_) 01.1995 - 10.2003 750 (141AM) KATбензин
PANDA (141A_) 10.1980 - 06.1994 900бензин
PANDA (141A_) 04.1992 - 12.1996 900бензин
PANDA Van (141_) 01.1986 - 02.1992 1000бензин
PANDA Van (141_) 08.1992 - 02.2004 1000 i.eбензин
PANDA Van (141_) 01.1986 - 07.1992 750бензин
TALENTO фургон (290) 03.1989 - 03.1994 1.9 D (290UK)Дизель
TALENTO фургон (290) 03.1989 - 03.1994 2.0 (290U4)бензин
Модель
Y10 (156) 10.1987 - 02.1992 1.0 Fire (156AE) KATбензин
Y10 (156) 06.1985 - 06.1991 1.0 Fire (156B, 156AD)бензин
Y10 (156) 01.1995 - 12.1995 1.1 Fire (156AG)бензин
Y10 (156) 01.1995 - 12.1995 1.1 Fire Привод на все колеса (156AG)бензин
Y10 (156) 08.1989 - 06.1992 1.1 i.e Fire (156AC)бензин
Y10 (156) 08.1989 - 06.1992 1.1 i.e Fire Привод на все колеса (156AC)бензин
Y10 (156) 07.1989 - 09.1995 1.1 i.e. Fire (156AG)бензин
Y10 (156) 09.1992 - 12.1995 1.1 i.e. Fire Привод на все колеса (156AG)бензин
Y10 (156) 02.1989 - 12.1995 1.3 i.e. (156AF)бензин

Відгуки

Написати відгук

Описание

Сайлентблок

Всего 2 Пропопзиції

SIDEM 819630
з поверненням 1дн. 5шт 114 грн.
без повернення 3дн. >5шт 114 грн.

Аналоги

без повернення 16дн. 2шт 605 грн.
без повернення 15дн. 5шт 527 грн.
без повернення 15дн. 5шт 492 грн.
без повернення 15дн. 5шт 480 грн.
без повернення 15дн. 5шт 484 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 725 грн.
без повернення 15дн. 5шт 533 грн.
шт без повернення 1дн. 1шт 693 грн.
шт без повернення 1дн. 4шт 601 грн.
без повернення 15дн. 5шт 466 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 707 грн.
без повернення 15дн. 5шт 532 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 641 грн.
без повернення 15дн. 5шт 592 грн.
без повернення 15дн. 5шт 678 грн.
шт без повернення 1дн. 1шт 729 грн.
без повернення 15дн. 5шт 723 грн.
без повернення 15дн. 5шт 702 грн.
без повернення 15дн. 5шт 660 грн.
без повернення 16дн. 5шт 744 грн.
без повернення 15дн. 5шт 645 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 495 грн.
шт без повернення 1дн. 1шт 681 грн.
без повернення 15дн. 5шт 628 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 614 грн.
без повернення 16дн. 1шт 689 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 827 грн.
без повернення 15дн. 5шт 597 грн.
без повернення 15дн. 5шт 621 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 708 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 727 грн.
з поверненням 1дн. 4шт 599 грн.
без повернення 15дн. 5шт 752 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 561 грн.
шт без повернення 1дн. 1шт 745 грн.
без повернення 15дн. 2шт 747 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 949 грн.
з поверненням 1дн. 4шт 517 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 685 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 1005 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 971 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 359 грн.
без повернення 15дн. 5шт 771 грн.
без повернення 15дн. 5шт 831 грн.
без повернення 15дн. 5шт 433 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 1151 грн.
з поверненням 1дн. 4шт 354 грн.
шт без повернення 1дн. 4шт 445 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 445 грн.
з поверненням 2дн. 2шт 898 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 411 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 463 грн.
шт без повернення 1дн. 3шт 414 грн.
без повернення 15дн. 5шт 579 грн.
без повернення 15дн. 5шт 604 грн.
без повернення 15дн. 5шт 532 грн.
без повернення 15дн. 5шт 565 грн.
без повернення 15дн. 5шт 689 грн.
без повернення 15дн. 5шт 675 грн.
без повернення 15дн. 5шт 701 грн.
шт без повернення 1дн. 3шт 612 грн.
без повернення 15дн. 5шт 613 грн.
без повернення 16дн. 5шт 518 грн.
без повернення 15дн. 5шт 728 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 717 грн.
з поверненням 1дн. >5шт 1464 грн.
з поверненням 1дн. 0шт 1537 грн.
autox.pro Наш 819630 SIDEM на AutoX
top