Підписуйтесь на нас в Facebookacebook і слідкуйте за надходженнями товарів.

Рульова тяга SIDEM 20611

Термін доставки 1дн.
Кількість 2шт

696 грн.


В 1 клік
ID товара
АР00412894
Доставка
  • Нова Пошта
  • Делівері
  • Укрпошта
  • Meest ПОШТА
Оплата
  • Оплата на рахунок ПриватБанку
  • Накладений платіж (в мирний час)
  • Оплата на рахунок Monobank

Характеристики

Артикул 20611
Виробник SIDEM
размер резьбы MM16X1.5R
Место установки передняя ось, двусторонне
Размер резьбы 1 MM16x1.5R
Длина осевого шарнира [мм] 342

Оригінальні номера

IVECO Part of

Застосованість

Модель
DAILY III фургон/универсал 01.2005 - 04.2006 29 L 14Дизель
DAILY III фургон/универсал 11.2001 - 04.2006 29 L 9 VДизель
DAILY III фургон/универсал 09.2004 - 04.2006 35 C 14Дизель
DAILY III фургон/универсал 01.2005 - 04.2006 35 C 14, 35 S 14Дизель
DAILY III фургон/универсал 01.2005 - 04.2006 35 C 17, 35 S 17Дизель
DAILY III фургон/универсал 11.2001 - 04.2006 35 S 9 VДизель
DAILY III фургон/универсал 05.1999 - 04.2006 40 C 13Дизель
DAILY III фургон/универсал 01.2005 - 04.2006 40 C 14Дизель
DAILY III фургон/универсал 09.2004 - 04.2006 40 C 14Дизель
DAILY III фургон/универсал 11.2001 - 04.2006 40 C 15Дизель
DAILY III фургон/универсал 01.2005 - 04.2006 40 C 17, 40 S 17Дизель
DAILY III фургон/универсал 09.2004 - 04.2006 50 C 14Дизель
DAILY III фургон/универсал 01.2001 - 04.2006 50 C 15Дизель
DAILY III фургон/универсал 09.2004 - 04.2006 50 C 17Дизель
DAILY III фургон/универсал 09.2004 - 04.2006 65 C 14Дизель
DAILY III фургон/универсал 11.2001 - 04.2006 65 C 15Дизель
DAILY III фургон/универсал 09.2004 - 04.2006 65 C 17Дизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 29L10 VДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 29L12 V, 29L12 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 35C10, 35S10Дизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 35C11 V, 35S11 VДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/Pприродный газ
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 35C15 V, 35C15 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 40C10 VДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 40C11 VДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 40C12 V, 40C14 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 40C13 V, 40C13 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 40C14 GV, 40C14 GV/Pприродный газ
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 40C14 V, 40C14 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 40C15 V, 40C15 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 40C17 V, 40C17 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 40C18 V, 40C18 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 45C15 VДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 45C17 V, 45C17 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 45C18Дизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 50C14 GV, 50C14 GV/Pприродный газ
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 50C14 V, 50C14 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 50C15 V, 50C15 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 50C17 V, 50C17 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 50C18 V, 50C18 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 60C15 VДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 60C17 V, 60C17 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 60C18Дизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 65C14 V, 65C14 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 65C15Дизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 65C17 V, 65C17 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 05.2006 - 08.2011 65C18Дизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 70C14 V, 70C14 V/PДизель
DAILY IV фургон/универсал 07.2007 - 08.2011 70C17V, 70C17 V/PДизель

Відгуки

Написати відгук

Описание

Рульова тяга

Всего 7 Пропозицій

SIDEM 20611
з поверненням 1дн. 2шт 696 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 707 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 721 грн.
з поверненням 2дн. 2шт 721 грн.
без повернення 15дн. 5шт 727 грн.

Аналоги

без повернення 15дн. 4шт 663 грн.
без повернення 15дн. 5шт 546 грн.
без повернення 15дн. 5шт 501 грн.
без повернення 15дн. 5шт 472 грн.
без повернення 15дн. 5шт 481 грн.
без повернення 15дн. 5шт 667 грн.
без повернення 15дн. 5шт 530 грн.
шт без повернення 1дн. 1шт 692 грн.
без повернення 15дн. 5шт 561 грн.
без повернення 15дн. 5шт 468 грн.
з поверненням 2дн. >5шт 356 грн.
без повернення 15дн. 5шт 533 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 640 грн.
без повернення 15дн. 5шт 588 грн.
без повернення 15дн. 5шт 676 грн.
без повернення 15дн. 4шт 661 грн.
без повернення 15дн. 5шт 727 грн.
без повернення 15дн. 5шт 727 грн.
без повернення 15дн. 5шт 684 грн.
без повернення 15дн. 5шт 818 грн.
без повернення 15дн. 5шт 652 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 540 грн.
з поверненням 1дн. 3шт 670 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 609 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 605 грн.
без повернення 15дн. 3шт 706 грн.
без повернення 15дн. 5шт 723 грн.
без повернення 15дн. 5шт 602 грн.
без повернення 15дн. 5шт 609 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 683 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 724 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 579 грн.
без повернення 15дн. 5шт 740 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 560 грн.
шт без повернення 1дн. 1шт 744 грн.
без повернення 15дн. 4шт 732 грн.
без повернення 15дн. 1шт 935 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 500 грн.
без повернення 15дн. 4шт 663 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 1001 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 936 грн.
з поверненням 1дн. 4шт 305 грн.
без повернення 15дн. 5шт 764 грн.
без повернення 15дн. 5шт 821 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 429 грн.
з поверненням 1дн. 5шт 252 грн.
шт без повернення 1дн. 4шт 445 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 438 грн.
з поверненням 2дн. 2шт 852 грн.
без повернення 15дн. 5шт 595 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 409 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 1000 грн.
з поверненням 1дн. 3шт 455 грн.
з поверненням 1дн. 5шт 407 грн.
без повернення 15дн. 2шт 567 грн.
без повернення 15дн. 5шт 582 грн.
без повернення 15дн. 5шт 522 грн.
без повернення 15дн. 5шт 587 грн.
з поверненням 1дн. 3шт 683 грн.
без повернення 15дн. 5шт 689 грн.
без повернення 15дн. 5шт 689 грн.
шт без повернення 1дн. 3шт 612 грн.
без повернення 15дн. 5шт 602 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 608 грн.
з поверненням 1дн. 3шт 714 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 715 грн.
autox.pro Наш 20611 SIDEM на AutoX
top