Підписуйтесь на нас в Facebookacebook і слідкуйте за надходженнями товарів.

Рульова тяга SIDEM 21331

Термін доставки 15дн.
Кількість 4шт

782 грн.


В 1 клік
ID товара
АР00413000
Доставка
  • Нова Пошта
  • Делівері
  • Укрпошта
  • Meest ПОШТА
Оплата
  • Оплата на рахунок ПриватБанку
  • Накладений платіж (в мирний час)
  • Оплата на рахунок Monobank

Характеристики

Артикул 21331
Виробник SIDEM
размер резьбы MM18X1.5R
Место установки передняя ось, двусторонне
Размер резьбы 1 FM14X1.5R
Длина осевого шарнира [мм] 228

Оригінальні номера

Застосованість

Модель
3 (E30) 09.1982 - 12.1991 315бензин
3 (E30) 09.1983 - 12.1990 316 (Ecotronic)бензин
3 (E30) 09.1987 - 06.1991 316 iбензин
3 (E30) 07.1988 - 06.1991 316 iбензин
3 (E30) 09.1987 - 06.1991 318 iбензин
3 (E30) 09.1987 - 06.1991 318 iбензин
3 (E30) 09.1989 - 08.1991 318 isбензин
3 (E30) 12.1985 - 06.1991 320 iбензин
3 (E30) 09.1985 - 08.1991 324 dДизель
3 (E30) 09.1987 - 08.1991 324 tdДизель
3 (E30) 12.1986 - 06.1991 325 iбензин
3 (E30) 12.1986 - 08.1991 325 i Xбензин
3 (E30) 07.1986 - 06.1991 M3 2.3бензин
3 (E30) 06.1989 - 06.1991 M3 2.3бензин
3 (E30) 10.1988 - 10.1990 M3 EVO I 2.3бензин
3 (E30) 01.1990 - 01.1992 M3 EVO II 2.5бензин
3 (E36) 09.1990 - 09.1993 316 iбензин
3 (E36) 09.1990 - 09.1993 316 iбензин
3 Touring (E30) 09.1991 - 06.1994 316 iбензин
3 Touring (E30) 09.1991 - 06.1994 316 iбензин
3 Touring (E30) 04.1989 - 06.1994 318 iбензин
3 Touring (E30) 09.1987 - 06.1991 318 iбензин
3 Touring (E30) 01.1988 - 12.1991 320 iбензин
3 Touring (E30) 01.1988 - 06.1993 324 tdДизель
3 Touring (E30) 07.1987 - 03.1993 325 iбензин
3 Touring (E30) 06.1988 - 10.1993 325 i Xбензин
3 кабрио (E30) 09.1990 - 10.1993 318 iбензин
3 кабрио (E30) 04.1986 - 10.1993 320 iбензин
3 кабрио (E30) 09.1987 - 10.1993 325 iбензин
3 кабрио (E30) 06.1988 - 06.1991 M3 2.3бензин
Z1 06.1988 - 06.1991 2.5бензин

Відгуки

Написати відгук

Описание

Рульова тяга

Всего 1 Пропозиція

SIDEM 21331
без повернення 15дн. 4шт 782 грн.

Аналоги

без повернення 16дн. 1шт 666 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 478 грн.
без повернення 15дн. 5шт 562 грн.
без повернення 15дн. 5шт 582 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 532 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 719 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 546 грн.
з поверненням 1дн. 3шт 724 грн.
без повернення 15дн. 5шт 578 грн.
без повернення 15дн. 5шт 517 грн.
з поверненням 2дн. 2шт 702 грн.
без повернення 15дн. 5шт 589 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 655 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 388 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 548 грн.
з поверненням 2дн. 2шт 632 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 716 грн.
з поверненням 2дн. 2шт 724 грн.
без повернення 15дн. 5шт 796 грн.
без повернення 15дн. 5шт 773 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 737 грн.
без повернення 15дн. 5шт 905 грн.
без повернення 15дн. 5шт 708 грн.
з поверненням 2дн. 1шт 675 грн.
з поверненням 1дн. >5шт 614 грн.
з поверненням 2дн. 4шт 609 грн.
з поверненням 2дн. 3шт 821 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 618 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 658 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 592 грн.
з поверненням 1дн. 4шт 483 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 530 грн.
шт без повернення 1дн. 1шт 761 грн.
з поверненням 3дн. 2шт 426 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 477 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 716 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 945 грн.
з поверненням 1дн. 0шт 1202 грн.
без повернення 15дн. 5шт 540 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 830 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 830 грн.
з поверненням 2дн. 1шт 441 грн.
з поверненням 2дн. 2шт 387 грн.
з поверненням 2дн. 2шт 921 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 459 грн.
з поверненням 1дн. >5шт 411 грн.
шт без повернення 1дн. 2шт 655 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 545 грн.
з поверненням 1дн. 5шт 516 грн.
без повернення 15дн. 5шт 614 грн.
з поверненням 1дн. 2шт 689 грн.
без повернення 15дн. 5шт 745 грн.
без повернення 15дн. 5шт 745 грн.
шт без повернення 1дн. 3шт 626 грн.
без повернення 16дн. 5шт 567 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 616 грн.
з поверненням 1дн. >5шт 507 грн.
autox.pro Наш 21331 SIDEM на AutoX
top