Підписуйтесь на нас в Facebookacebook і слідкуйте за надходженнями товарів.

Цилиндр TRW PNB640

Термін доставки 16дн.
Кількість 1шт

2623 грн.


В 1 клік
ID товара
АР07028354
Доставка
  • Нова Пошта
  • Делівері
  • Укрпошта
  • Meest ПОШТА
Оплата
  • Оплата на рахунок ПриватБанку
  • Накладений платіж (в мирний час)
  • Оплата на рахунок Monobank

Характеристики

Артикул PNB640
Виробник TRW
Диаметр [мм] 15,87
Материал Plastic

Оригінальні номера

OPEL 90578370
SAAB 4579637
VAUXHALL 90578370
CHEVROLET 90578370

Застосованість

Модель
VECTRA B (36_) 10.1995 - 04.2002 1.6 iбензин
VECTRA B (36_) 10.1995 - 04.2002 1.6 iбензин
VECTRA B (36_) 10.1995 - 04.2002 1.6 i 16Vбензин
VECTRA B (36_) 10.1995 - 12.1998 1.7 TDДизель
VECTRA B (36_) 11.1996 - 04.2002 2.0 DI 16VДизель
VECTRA B (36_) 06.1997 - 04.2002 2.0 DTI 16VДизель
VECTRA B (36_) 10.1995 - 04.2002 2.0 iбензин
VECTRA B (36_) 10.1995 - 09.2000 2.0 i 16Vбензин
VECTRA B (36_) 10.1995 - 09.2000 2.5 i V6бензин
VECTRA B (36_) 05.1998 - 09.2000 i 500 2.5бензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 07.2003 1.6 iбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 07.2003 1.6 iбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 07.2002 1.6 i 16Vбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 12.1998 1.7 TDДизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 11.1996 - 06.2000 2.0 DI 16VДизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 06.1997 - 07.2003 2.0 DTI 16VДизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 02.2002 2.0 iбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 09.2000 2.0 i 16Vбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 09.2000 2.5 i V6бензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 06.2000 1.6 iбензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 06.2000 1.6 iбензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 07.2002 1.6 i 16Vбензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 12.1997 1.7 TDДизель
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 06.2000 2.0 DI 16VДизель
VECTRA B универсал (31_) 06.1997 - 07.2003 2.0 DTI 16VДизель
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 02.2002 2.0 iбензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 09.2000 2.0 i 16Vбензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 09.2000 2.5 i V6бензин
VECTRA B универсал (31_) 05.1998 - 09.2000 i 500 2.5бензин
Модель
9-5 (YS3E) 01.2006 - 12.2009 1.9 TiDДизель
9-5 (YS3E) 09.1997 - 12.2009 2.0 tбензин
9-5 (YS3E) 07.2000 - 12.2009 2.0 tбензин
9-5 (YS3E) 03.2002 - 12.2009 2.2 TiDДизель
9-5 (YS3E) 09.1997 - 12.2009 2.3 tбензин
9-5 (YS3E) 01.2001 - 12.2009 2.3 tбензин
9-5 (YS3E) 10.1999 - 09.2001 2.3 Turboбензин
9-5 (YS3E) 09.2001 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 (YS3E) 07.2003 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 (YS3E) 11.2005 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 (YS3E) 07.2001 - 12.2009 3.0 TiDДизель
9-5 универсал (YS3E) 01.2006 - 12.2009 1.9 TiDДизель
9-5 универсал (YS3E) 10.1998 - 12.2009 2.0 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 10.1998 - 12.2009 2.0 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 07.2000 - 07.2001 2.0 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 03.2002 - 12.2009 2.2 TiDДизель
9-5 универсал (YS3E) 10.1998 - 12.2009 2.3 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 01.2001 - 12.2009 2.3 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 11.2006 - 12.2009 2.3 t BioPowerБензин/этанол
9-5 универсал (YS3E) 10.1999 - 09.2001 2.3 Turboбензин
9-5 универсал (YS3E) 09.2001 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 универсал (YS3E) 07.2003 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 универсал (YS3E) 01.2006 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 универсал (YS3E) 07.2001 - 12.2009 3.0 TiDДизель

Відгуки

Написати відгук

Описание


Всего 1 Пропозиція

TRW PNB640
без повернення 16дн. 1шт 2623 грн.

Аналоги

з поверненням 1дн. 2шт 1121 грн.
з поверненням 1дн. 1шт 1626 грн.
з поверненням 2дн. 1шт 1051 грн.
без повернення 16дн. 1шт 2446 грн.
autox.pro Наш PNB640 TRW на AutoX
top